ドメイン名/IPアドレスに関する現在と過去の所有者情報をご提供。ドメイン名、登録者、レジストラおよびDNSサーバーの間にある全ての関連性を特定できます。
ドメイン名とA、MX、NSなどのレコードの間にある現在・過去のDNS / IPアドレスの関連性を全て調査。DNSレコードの不審な変更を監視。
ユーザーの所在地、タイムゾーン、関連ドメイン名、接続形態、IPアドレス、ASNなどネットワーク所有権の詳細を含む、IPアドレスの詳細な文脈情報を取得。
ウェブベースのソリューションで、興味のある全てのドメインイベントを掘り下げ、監視できます。
エンタープライズグレードのウェブベースソリューションで、ブランド、ファジーマッチ、興味のある登録者など、ドメイン名の登録と所有に関する詳細なデータを検索、監視できます。
危険なドメイン名へのアクセスや、危険なドメイン名からのアクセスを、悪意ある行為者が武器にする前に検出し、ブロックします。詳細については、今すぐお問い合わせください。
インターネット・プロパティとその所有権、インフラ、その他の属性に関する統合インテリジェンスを解き放つ。
ドメイン名、IPアドレスおよびDNSの完全なインテリジェンスをご用意。明朗な価格設定による年間サブスクリプションでAPIコールをご利用いただけます。
全てのWHOIS、IPアドレス、DNS、サブドメインデータへのアクセスを提供し、商品の充実や脅威の追跡をお手伝いします。
当社のプレミアムAPIサービスには、優先的アクセスのほか、専任チームのサポート、エンタープライズグレードのインフラ、十分な拡張性とハイパフォーマンスのためのSLAなどが含まれています。
マルチレベルのAPI User Administrationが利用可能に - 組織内のチームメンバーのAPIキーを個別に管理できます。
詳細はこちらサブスクリプションの種類 | 説明 |
---|---|
日次更新 | 特定の日付の前日に追加されたDNSレコード (A、AAAA、MX、NS、TXT、CNAME、SOA、PTR)が、統一的で一貫性のあるCSV 形式で含まれます。これらのファイルは、 daily_datafeedサブディレクトリにあり、次の形式で名前が付けられます。 - "daily_datafeed/dns_database.%DATE%.daily.csv.gz" - "daily_datafeed/dns_aaaa_database.%DATE%.daily.csv.gz" - "daily_datafeed/dns_mx_database.%DATE%.daily.csv.gz" - "daily_datafeed/dns_ns_database.%DATE%.daily.csv.gz" , - "daily_datafeed/dns_txt_database.%DATE%.daily.csv.gz" , - "daily_datafeed/dns_cname_database.%DATE%.daily.csv.gz" , - "daily_datafeed/dns_soa_database.%DATE%.daily.csv.gz" , - "daily_datafeed/dns_ptr_database.%DATE%.daily.csv.gz" , 例: "daily_datafeed/dns_database.2021-12-01.daily.csv.gz" 。 |
週次更新 | 前の期間と比較した DNS レコードの完全なデータベースの差分が含まれます。前週以降に追加、削除、および変更されたレコードが含まれます。これらのファイルには次の形式で名前が付けられます。 - "dns_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" - "dns_aaaa_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" - "dns_mx_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" , - "dns_ns_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" 、 - "dns_txt_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" , - "dns_cname_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" , - "dns_soa_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" 、 - "dns_ptr_database.%DATE%.weekly.diff.csv.gz" , 例: "dns_database.2021-12-01.weekly.diff.csv.gz" 。 |
月次更新 | 前の期間と比較したDNSレコードの完全なデータベースの差分が含まれます。前月以降に追加、削除、および変更されたレコードが含まれます。これらのファイルには次の形式で名前が付けられます。 - "dns_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" - "dns_aaaa_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" - "dns_mx_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" , - "dns_ns_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" , - "dns_txt_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" , - "dns_cname_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" , - "dns_soa_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" 、 - "dns_ptr_database.%DATE%.monthly.diff.csv.gz" , 例: "dns_database.2021-12-01.monthly.diff.csv.gz" 。 |
フルデータベース | 特定の日付から遡って90日間に収集された、統一的で一貫性のあるCSV形式のDNS レコード (A、AAAA、MX、NS、TXT、CNAME、SOA、PTR)の完全なデータベース。これらのファイルには次の形式で名前が付けられます。 - "dns_database.%DATE%.full.csv.gz" - "dns_aaaa_database.%DATE%.full.csv.gz" - "dns_mx_database.%DATE%.full.csv.gz" - "dns_ns_database.%DATE%.full.csv.gz" 、 - "dns_txt_database.%DATE%.full.csv.gz" 、 - "dns_cname_database.%DATE%.full.csv.gz" 、 - "dns_soa_database.%DATE%.full.csv.gz" 、 - "dns_ptr_database.%DATE%.full.csv.gz" 、 例: "dns_database.2021-12-01.full.csv.gz" 。 |
ライトデータベース | 学術目的で作成された、特定の日付の A DNS レコードの部分データベース。これには、データベース全体の約5%が含まれます。これらのファイルには次の形式で名前が付けられます。 - "dns_database.%DATE%.academic.csv.gz" 例: "dns_database.2021-12-01.academic.csv.gz" 。 |
週次データと月次データは、それぞれの日次データを連結したものにdateという最初のフィールドを追加して作成されます。
広範囲のデータセットを扱う場合、ダウンロード速度、往復時間、ネットワークの安定性、ディスク I/O などの要因が、HTTP プロトコルでのダウンロードの成功に影響する可能性があります。さらに、ウイルス対策ソフトウェアのような外部要素が、データのシームレスな移管を妨げる複雑さをもたらす可能性があります。よりスムーズで信頼性の高いダウンロードを実現するには、可能な限りFTP(ファイル転送プロトコル)オプションを利用することを強く勧告します。FTPは、HTTPダウンロードに関連する潜在的な課題の影響を最小限に抑える堅牢なソリューションを提供します。ダウンロードエラーが発生したり、何らかの問題に直面した場合は、当社のサポート部門にご連絡ください。FTPアクセスを有効にし、データ移管プロセスを最適化するお手伝いをさせていただきます。
FTPS接続の詳細につきましては、https://en.wikipedia.org/wiki/FTPSをご参照ください。
当社のFTPサーバーは、明示的なFTP over TLSをサポートしています。安全な通信のため、明示的なFTP over TLSを使用するようにFTPクライアントを設定できます。
当社のFTPSサーバーには、通常のFTP サーバーと同じパスと APIキーを使用してアクセスします。その手順については上記で説明しています。 FTPS 経由で接続するには、FTPクライアントで「Require explicit FTP over TLS」という暗号化オプションがサポートされている場合はそれを選択します。FileZillaの設定の例は以下の通りです。
2024年1月22日現在。
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
学術目的のための部分的なデータベース | .academic | 294MB | 1.0GB | 30.6M |
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 4.93GB | 20.6GB | 611.7M |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 112.9MB | 429.4MB | 12.43M |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 477.1MB | 1.7GB | 51.49M |
前日に追加されたレコード | .daily | 122.3MB | 563.5MB | 14.5M |
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 3.9GB | 25.9GB | 437.9M |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 65.6MB | 409.4MB | 7.1M |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 260.1MB | 1.5GB | 27.5M |
前日に追加されたレコード | .daily | 94.7MB | 839.5MB | 11.1M |
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 7.6GB | 51.8GB | 1.03B |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 159.1MB | 0.9GB | 19.8M |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 658.5MB | 3.8GB | 81.3M |
前日に追加されたレコード | .daily | 190.7MB | 1.4GB | 26.5M |
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 4.7GB | 20.1GB | 265.5M |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 110.8MB | 453.6MB | 6.3M |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 488.0MB | 1.8GB | 26.4M |
前日に追加されたレコード | .daily | 137.8MB | 690.3MB | 7.4M |
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 0.9GB | 6.7GB | 91.2M |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 33.8MB | 167.6MB | 3.0M |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 127.3MB | 622.2MB | 11.3M |
前日に追加されたレコード | .daily | 10.0MB | 192.1MB | 1.3M |
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 7.4GB | 41.9GB | 405.9M |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 366.8MB | 2.0GB | 20.2M |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 1.5GB | 8.8GB | 86.9M |
前日に追加されたレコード | .daily | 197.5MB | 1.1GB | 10.6M |
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 1.0GB | 4.0GB | 93.0M |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 22.8MB | 92.2MB | 2.0M |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 100.2MB | 406.6MB | 9.0M |
前日に追加されたレコード | .daily | 20.6MB | 80.4MB | 1.9M |
ファイルの内容 | ファイル名のサフィックス | gzip圧縮されたファイルの平均サイズ | 展開後の平均ファイルサイズ | 平均レコード数 |
---|---|---|---|---|
完全なデータベースの週次エクスポート | .full | 482.3KB | 1.8MB | 33.8K |
完全なデータベースの前週からの差分 | .weekly.diff | 117.3KB | 381.8KB | 7.3K |
完全なデータベースの月次の差分 | .monthly.diff | 95.9KB | 390.9KB | 6.9K |
前日に追加されたレコード | .daily | 27.3KB | 91.8KB | 1.7K |
データベースファイルは、テキスト区切りのないカンマ区切りの値ファイルです。ファイルでは、DOS/Windowsスタイルの行末記号 (CR+LF)が使用されます。最初の行は、フィールド名を含むヘッダー行です。各行には、サブスクリプションのタイプに応じて4つまたは5つのフィールドがあります。
DOMAIN |
ドメイン名またはサブドメイン名。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。複数のIPアドレスがある場合、タイムスタンプはそれら全てに対応します。 |
IP1, IP2, IPn |
ドメイン名に関連付けられたIPアドレスのリスト(スペース区切り)。 |
DOMAIN |
ドメイン名またはサブドメイン名。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。複数のIPアドレスがある場合、タイムスタンプはそれら全てに対応します。 |
IP1, IP2, IPn |
ドメイン名に関連付けられたIPアドレスのリスト(スペース区切り)。 |
DOMAIN |
ドメイン名またはサブドメイン名。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。 |
PRIORITY |
どのメールサーバーを優先するかを指定します。 |
MX |
ドメイン名に関連付けられたMXレコード。 |
DOMAIN |
ドメイン名またはサブドメイン名。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。 |
NS |
ドメイン名に関連付けられたNSレコード。 |
DOMAIN |
ドメイン名またはサブドメイン名。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。 |
TXT |
ドメイン名に関連付けられたTXTレコード。 |
DOMAIN |
ドメイン名またはサブドメイン名。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。 |
CNAME |
ドメイン名に関連付けられたCNAMEレコード。 |
DOMAIN |
ドメイン名またはサブドメイン名。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。 |
SOA |
ドメイン名に関連付けられたSOAレコード。 |
IPアドレス |
IPアドレス。 |
LAST_UPDATE |
現レコードの最終訪問/更新のUNIXタイムスタンプ。 |
PTR |
IPアドレスに関連付けられたPTRレコード。 |
お問い合わせの種類をご選択の上お送りください。またはお問い合わせページをご確認ください。お問い合わせを送信することで、当社の利用規約とプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。